Universitas Terbuka Bandar Lampung mengingatkan kepada Alumni yang belum mengunggah foto agar segera melakukan unggah foto melalui laman https://aksi.ut.ac.id. Atas perhatian, partisipasi, dan kerja sama seluruh Alumni, kami ucapkan terima kasih.
Berikut ini daftar alumni yang belum unggah foto
| Masa | NIM | Nama Mahasiswa | No SK Rektor |
|---|---|---|---|
| 20222 | 836120642 | BAILA NOVI KURNIA | 5041/UN31/HK.02/2022 |
| 20222 | 836052002 | LUSIA SETYO UTAMI | 5041/UN31/HK.02/2022 |
| 20222 | 825006148 | PONIEM | 5606/UN31/HK.02/2022 |
| 20231 | 856950191 | MERRY ZONNA | 3206/UN31/HK.02/2023 |
| 20231 | 857006715 | REPSI ERDIANA NINDYASARI | 3206/UN31/HK.02/2023 |
| 20231 | 021025277 | YENI MERIYANTI | 3206/UN31/HK.02/2023 |
| 20232 | 836140723 | CICILIA BEKTI DWI RAHAYU | 5765 Tahun 2023 |
| 20232 | 834856513 | NI KETUT RIKA ANGGRAENI | 5765 Tahun 2023 |
| 20232 | 040997468 | RUDI | 5765 Tahun 2023 |
| 20232 | 042517314 | SISWANTO | 6207 Tahun 2023 |
| 20241 | 857042166 | AGUNG SUKRISNA | 2586 Tahun 2024 |
| 20241 | 042517615 | BIMA BAYU ANGGARA | 1961 Tahun 2024 |
| 20241 | 040245873 | DERY SETYA MIHARJA | 1961 Tahun 2024 |
| 20241 | 021007247 | ELDAT SIMONDAK | 1961 Tahun 2024 |
| 20241 | 041636704 | RIFANDI | 1961 Tahun 2024 |
| 20241 | 837732366 | SRI PURWANTI | 1961 Tahun 2024 |
| 20241 | 856946399 | UNTARI | 1961 Tahun 2024 |
| 20242 | 856947265 | ALAN WIJAYA | 4671 Tahun 2024 |
| 20242 | 859507963 | CHICI APRIYANI | 5151 Tahun 2024 |
| 20242 | 042513965 | CICI RISKA AMELIA | 4671 Tahun 2024 |
| 20242 | 049259805 | DEDE IRAWAN | 4671 Tahun 2024 |
| 20242 | 859546356 | DIAN PURNAMA DANI | 5151 Tahun 2024 |
| 20242 | 857039444 | SARI LISNIA | 4671 Tahun 2024 |
| 20242 | 859903588 | SHOLAHUDIN AL AYUBI | 5151 Tahun 2024 |
| 20242 | 855799009 | VICTORIA ALVERINA HAHOLONGAN AMBARITA | 5151 Tahun 2024 |
| 20242 | 855798125 | WIDYA UTAMI NINGSIH | 5151 Tahun 2024 |
| 20251 | 042880418 | AJI SAPTO KUSUMO ATMOJO | 934 Tahun 2025 |
| 20251 | 836083702 | AMAH HARIYAH | 934 Tahun 2025 |
| 20251 | 042882855 | DAMAR WIRATAMA | 1249 Tahun 2025 |
| 20251 | 042511882 | DESTA DUANDIKA CANDRA | 934 Tahun 2025 |
| 20251 | 043729265 | DIAH AINUN NISA | 934 Tahun 2025 |
| 20251 | 042520939 | DIAH AYU RACHMA | 934 Tahun 2025 |
| 20251 | 855798092 | ETY PELITA S | 934 Tahun 2025 |
| 20251 | 041630703 | GUSTYAMOREZQI MAHARDHIKA | 934 Tahun 2025 |
| 20251 | 043434941 | ISTI RAHAYU | 934 Tahun 2025 |
| 20251 | 859507569 | KATMINI | 934 Tahun 2025 |
| 20251 | 042656669 | RISMA MAWARTI | 934 Tahun 2025 |
| 20252 | 048348228 | ADELIA AGISTA | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 031366276 | AGNESTARIA T SAPUTRI | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 041627744 | ALAN FAJRI RAMADHAN | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 859904375 | ALDI OKTA PRATAMA | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 859506882 | ALWINA | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 030743712 | ANDRIYAN JAKA SETIAWAN | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 042527852 | BISRI LANANG PRAKOSO | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 049259188 | DIAN RIZKI HIDAYATI | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 857024562 | ENI ROHMAWATI | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 030405336 | HANNY DIAN PUTRI | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 042513901 | HENDRI | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 030094918 | HERI SEFRIYANTO | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 859664786 | IIS SUGIARTI | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 043731903 | LUTHFI IMPRIANSYAH | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 877784023 | MARDI YANSYAH | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 821827721 | MASHADI | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 042880726 | MUHAMMAD AJI APRIANTO | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 050097649 | NADA SALSABILA | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 042520265 | ORRY NUR KIRANA | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 042874113 | PANCA WIBAWANTO | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 041629178 | REZA AGUSTRIANDO | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 042528743 | SAHRIYAL | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 855799499 | SELFIANA KARTIKASARI | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 041481178 | SULISTIAMI | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 859549494 | SULTHONAH AFIFAH | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 030034819 | TAUFIK KURRAHMAN | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 836133061 | WIDYA SURYATI | 2638 Tahun 2025 |
| 20252 | 042529738 | YOSI ANDESKA | 2638 Tahun 2025 |
