Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka Lampung peserta Ujian Tatap Muka (UTM) Masa 2025/2026 Genap, bahwa informasi lokasi ujian telah tersedia dan dapat dilihat melalui daftar lokasi yang dilampirkan pada halaman ini.
Mahasiswa diharapkan untuk:
- Memastikan lokasi ujian sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- Memeriksa jadwal ujian masing-masing mata kuliah.
- Hadir di lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai.
- Membawa Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) dan kartu identitas yang masih berlaku.
- Mematuhi seluruh tata tertib ujian yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka.
Kami mengimbau seluruh peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik dan memperhatikan informasi yang telah diumumkan guna kelancaran pelaksanaan ujian.
Demikian pengumuman ini disampaikan. Semoga pelaksanaan Ujian Tatap Muka Masa 2025/2026 Genap berjalan lancar dan seluruh mahasiswa memperoleh hasil yang optimal.
Salam sukses,
Universitas Terbuka Lampung
| NO. | WILAYAH UJIAN | LOKASI UTM | RUANG |
|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Lampung Selatan 1 (Sidomulyo) | SMAN 1 Sidomulyo | R1-R37 |
| 2 | Kab. Lampung Selatan 2 (Kalianda) | SMAN 2 Kalianda | R1-R16 |
| 3 | Kab. Lampung Selatan 3 (Tanjung Bintang) | SMK YP Serdang Tanjung Bintang | R1-R17 |
| 4 | Kab. Tanggamus 1 (Talang Padang) | SMPN 1 Gisting | R1-R31 |
| 5 | Kab. Tanggamus 2 (Gisting) | ||
| 6 | Kab. Tanggamus 3 (Kota Agung) | SMK Muhammadiyah 1 Kota Agung | R1-R30 |
| SMA Muhammadiyah Kota Agung | R31-38 | ||
| 7 | Kab. Pesawaran 2 (Padang Cermin) | SMPN 14 Padang Cermin | R1-R22 |
| 8 | Kab. Pringsewu | SMPN 1 Ambarawa | R1-R30 |
| SMP 11 Maret Ambarawa | R31-R46 | ||
| 9 | Kab. Lampung Tengah 1 (Terbanggi Besar) | SMAN 1 Terbanggi Besar | R1-R13 |
| 10 | Kab. Lampung Tengah 2 (Seputih Banyak) | SMK Paramarta Seputih Banyak | R1-R31 |
| 11 | Kab. Lampung Tengah 3 (Seputih Agung) | SMAN 1 Seputih Agung | R1-R31 |
| SMPN 1 Seputih Agung | R32-R55 | ||
| 12 | Kab. Lampung Tengah 5 (Rumbia) | SMAN Rumbia | R1-R22 |
| 13 | Kab. Lampung Tengah 4 (Kalirejo) | SMAN 1 Bangun Rejo | R1-R42 |
| 14 | Kab. Mesuji 1 (Simpang Pematang) | SMKN 1 Simpang Pematang | R1-R27 |
| Kab. Mesuji 2 (Tanjung Raya) | |||
| Kab. Tulang Bawang Barat | SMA PGRI Tumijajar | R1-R13 | |
| 15 | SMPN 2 Tulang Bawang Barat | R14-R20 | |
| 16 | Kab. Tulangbawang | SMK HMPTI Banjar Agung | R1-R31 |
| SMPN 3 Banjar Agung | R31-R46 | ||
| 17 | Tulang Bawang 2 (Unit 2) | SMK Nusantara Banjar Agung | R1-R18 |
| 18 | kab.Lampung Utara | SMPN 7 Kotabumi | R1-R32 |
| 19 | Kab. Way Kanan 1 (Baradatu) | SMK YP 17 Baradatu | R1-R32 |
| 20 | Kab. Way Kanan 2 (Way Tuba) | SMK Tunas Wiyata Way Tuba | R1-R17 |
| SMPN 4 Way Tuba | R18-R34 | ||
| 21 | Kab.Lampung Timur 1 (Metro) | SMK 3 Muhammadiyah Metro | R1-R42 |
| 22 | Kab.Lampung Timur 2 (Sribhawono) | SMKS Praja Utama Sribhawono | R1-R38 |
| 23 | Kab.Lampung Timur 3 (Pekalongan) | SMK 1 Muhammadiyah Metro | R1-R22 |
| 24 | Kab.Lampung Barat 1 (Way Tenong) | SMPN 1 Way Tenong | R1-R25 |
| 25 | Kab.Lampung Barat 2 (Suoh) | SMAN 1 Liwa | R1-R17 |
| Kab.Lampung Barat 3 (Liwa) | |||
| 26 | Kab.Lampung Barat 4 | SMAN 1 Pesisir Tengah | R1-R14 |
| Kab.Lampung Barat(Kab. Pesisir Barat 5) | |||
| 27 | Kota Bandarlampung 1 (Kedaton) | SMPN 22 Bandar Lampung | R1-R30 |
| SMKN 2 Bandar Lampung | R31-R60 | ||
| SMK 2 Mei Bandar Lampung | R61-R86 | ||
| SMPN 19 Bandar Lampung | R87-R116 | ||
| SMAN 1 Bandar Lampung | R117-R141 | ||
| SMA YP Unila Bandar Lampung | R142-R177 | ||
| Kota Bandarlampung 2 (Kemiling) | SMA 14 BANDAR LAMPUNG | R178-R188 Kota Bandarlampung 1 (Kedaton) | |
| SMA 14 BANDAR LAMPUNG | R1-R12 Kota Bandarlampung 2 (Kemiling) |
