Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka Lampung yang akan mengikuti Ujian Akhir Semester Masa Registrasi 2026/2027 Ganjil (2026.2), agar memperhatikan lokasi ujian yang telah ditetapkan sesuai jadwal dan pembagian peserta.
Peserta diharapkan hadir lebih awal untuk melakukan registrasi dan persiapan sebelum ujian dimulai. Pastikan membawa kartu identitas dan perlengkapan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi lengkap mengenai lokasi, jadwal, dan tata tertib ujian dapat dilihat pada lampiran yang tersedia pada halaman ini. Mahasiswa diharapkan untuk:
- Memastikan lokasi ujian sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- Memeriksa jadwal ujian masing-masing mata kuliah.
- Hadir di lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai.
- Membawa Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) dan kartu identitas yang masih berlaku.
- Mematuhi seluruh tata tertib ujian yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka.
- Kami mengimbau seluruh peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik dan memperhatikan informasi yang telah diumumkan guna kelancaran pelaksanaan ujian.
Semoga ujian berjalan lancar dan memperoleh hasil yang terbaik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Semoga pelaksanaan Ujian Tatap Muka dan Ujian Online 2026/2027 Ganjil (2026.2) berjalan lancar dan seluruh mahasiswa memperoleh hasil yang optimal.
Salam sukses,
Universitas Terbuka Lampung
UTM
| NO. | WILAYAH UJIAN | LOKASI UTM | H1/28 | H2/29 | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Lampung Selatan 1 (Sidomulyo) | SMAN 1 Sidomulyo | 18 | 19 | Jl Muria Utara 101 35353 Lampung Selatan Lampung |
| 2 | Kab. Lampung Selatan 2 (Kalianda) | SMAN 2 Kalianda | 11 | 11 | Jalan Trans Sumatera Taman Agung Lampung |
| 3 | Kab. Lampung Selatan 3 (Tanjung Bintang) | SMK YP Serdang Tanjung Bintang | 12 | 15 | Jalan Famili 2 Sindang Sari Lampung |
| 4 | Kab. Tanggamus 1 (Talang Padang) | SMPN 1 Gisting | 24 | 30 | Jl. Siswa Bhakti Gisting, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, |
| Kab. Tanggamus 2 (Gisting) | |||||
| 5 | Kab. Tanggamus 3 (Kota Agung) | SMK Muhammadiyah 1 Kota Agung | 27 | 29 | Terbaya, Lampung |
| 6 | Kab. Tanggamus 4 (ulubelu) | FULL UO | |||
| 7 | Kab. Pesawaran 1 (Gedong Tataan) | FULL UO | |||
| 8 | Kab. Pesawaran 2 (Padang Cermin) | SMPN 14 Padang Cermin | 12 | 16 | Jl. Raya Padangcermin Km. 36, Padang Cermin, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran, Lampung. |
| 9 | Kab. Pringsewu | SMPN 1 Ambarawa | 21 | 22 | Jalan Pringsewu – Pardasuka, Ambarawa |
| SMP 11 Maret Ambarawa | 12 | 15 | Jalan Pringsewu – Pardasuka Ambarawa Lampung | ||
| 10 | Kab. Lampung Tengah 1 (Terbanggi Besar) | SMAN 1 Terbanggi Besar | 12 | 13 | Jalan Ahmad Yani Poncowati Lampung |
| 11 | Kab. Lampung Tengah 2 (Seputih Banyak) | SMK Paramarta Seputih Banyak | 4 | 4 | Jalan Kota Gajah – Sp. Randu Sumber Baru Lampung |
| 12 | Kab. Lampung Tengah 3 (Seputih Agung) | SMAN 1 Seputih Agung | 27 | 30 | Jalan Panca Bhakti S. Agung, Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung |
| 13 | Kab. Lampung Tengah 5 (Rumbia) | SMAN 1 Rumbia | 16 | 16 | Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah, Lampung |
| 14 | Kab. Lampung Tengah 4 (Kalirejo) | SMAN 1 Bangun Rejo | 25 | 30 | Jln. Raya Sidorejo, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung. |
| 15 | Kab. Mesuji 1 (Simpang Pematang) | SMKN 1 Simpang Pematang | 17 | 17 | Jalan Sp. Pematang – Brabasan Mukti Karya Lampung |
| Kab. Mesuji 2 (Tanjung Raya) | |||||
| 16 | Kab. Tulang Bawang Barat | SMA PGRI Tumijajar | 16 | 17 | Jalan Bandar Sakti – Sp. Daya Murni Daya Asri Lampung |
| 17 | Kab. Tulangbawang | SMK HMPTI Banjar Agung | 12 | 14 | Jalan Poros Gunung Agung-Unit 2 Warga Makmur Jaya Lampung |
| 18 | Tulang Bawang 2 (Unit 2) | SMK Nusantara Banjar Agung | 16 | 18 | Jalan Seroja Dwi Warga Tunggal Jaya Lampung |
| 19 | kab.Lampung Utara | SMPN 7 Kotabumi | 19 | 22 | Jalan Pendidikan Kelapa Tujuh Lampung |
| 20 | Kab. Way Kanan 1 (Baradatu) | SMK YP 17 Baradatu | 22 | 28 | JL. GAJAH MADA NO.212, BARADATU, Setia Negara, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Lampung. |
| 21 | Kab. Way Kanan 2 (Way Tuba) | SMK Tunas Wiyata Way Tuba | 13 | 17 | Jalan Bumiharjo – Sp. Way Tuba Sukamaju Lampung |
| 22 | Kab.Lampung Timur 1 (Metro) | SMK 3 Muhammadiyah Metro | 24 | 25 | Jalan Muttaqin 1 Margo Rejo Lampung |
| 23 | Kab.Lampung Timur 2 (Sribhawono) | SMKS Praja Utama Sribhawono | 22 | 29 | JL. SOEKARNO-HATTA NO. 03, Sri Bawono, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, Lampung. |
| 24 | Kab.Lampung Timur 3 (Pekalongan) | SMK 1 Muhammadiyah Metro | 18 | 20 | Jalan Tawes 34111 Iringmulyo Lampung |
| 25 | Kab.Lampung Timur 4 | FULL UO | |||
| 26 | Kab.Lampung Barat 1 (Way Tenong) | SMKN 1 Way Tenong | 12 | 15 | JL. LINTAS LIWA GG. BOGOR PAJAR BULAN, PAJAR BULAN, Kec. Waytenong, Kab. Lampung Barat, Lampung. |
| 27 | SMAN 1 Liwa | 7 | 7 | Jalan Piere Tandean Gunung Sugih Lampung Barat | |
| Kab.Lampung Barat 2 (Suoh) | |||||
| Kab.Lampung Barat 3 (Liwa) | |||||
| 28 | Kab.Lampung Barat 4 | SMAN 1 Pesisir Tengah | 8 | 8 | JL. ABDUL HAMID PUCAK RAWAS, Rawas, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat, Lampung. |
| Kab.Lampung Barat(Kab. Pesisir Barat 5) | |||||
| 29 | Kota Bandarlampung 1 (Kedaton) | SMKN 2 Bandar Lampung | 30 | 30 | Jl Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro 1 35141 Labuhan Ratu Lampung |
| 30 | SMPN 22 Bandar Lampung | 29 | 30 | 3 jalan kopi lampung 3 Labuhan Ratu Lampung | |
| 31 | SMK 2 Mei Bandar Lampung | 27 | 27 | Jalan Abdul Muis 18 35141 Labuhan Ratu Lampung | |
| 32 | SMPN 19 Bandar Lampung | 20 | 27 | Jalan Turi 1 1 35141 Tanjung Senang Lampung | |
| 33 | Kota Bandarlampung 2 (Rajabasa) | SMAN 15 Bandar Lampung | 16 | 17 | Perumahan Graha Madu Pesona 80 Tanjung Senang Lampung |
UO
| TANGGAL PELAKSANAAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | WILAYAH UJIAN | LOKASI UO | BATCH I | BATCH II | BATCH III | ALAMAT |
| 1 | Kab. Lampung Selatan 1 (Sidomulyo) | (20111) SMP NEGERI 1 SIDOMULYO (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl. Spontan 252 Sidorejo, Sidorejo, Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan, Lampung. | |
| (20092) SALUT Global Nusantara Candipuro | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl. Selamet Riyadi RT.02 RW 01 Dusun Bangun Rejo, Desa Way Gelam, Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. | |||
| (20068) SALUT CITRA BANGSA SIDO MULYO | 5-8 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jln. Budaya ll No. 4 RT.04/RW.05 Dusun Pati Desa Sidodadi | |||
| 2 | Kab. Lampung Selatan 2 (Kalianda) | (20068) SMAN 2 Kalianda (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Trans Sumatera Taman Agung Lampung | |
| (20072) SALUT KALIANDA | 4-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Dusun II Desa Hara Banjar Manis Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan | |||
| (20084) SALUT RADIN IMBA | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl. Radin Intan Kota baru Kelurahan kalianda kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan | |||
| 3 | Kab. Lampung Selatan 3 (Tanjung Bintang) | (20084) SALUT Tanjung Bintang | 4-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl Raya Serdang No.37 Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang kabupaten Lampung Selatan | |
| (20050) SMK YP Serdang Tanjung Bintang | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Famili 2 Sindang Sari Lampung | |||
| (20002) SMK YP Serdang Tanjung Bintang (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | ||||
| 4 | Kab. Tanggamus 1 (Talang Padang) | (20014) SMPN 1 Gisting (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl.Siswa Bhakti Gisting, Gisting Bawah, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, Lampung. | |
| Kab. Tanggamus 2 (Gisting) | (20014) SMPN 1 Gisting | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | |||
| 5 | Kab. Tanggamus 3 (Kota Agung) | (20004) SMK MUH.1 KOTA AGUNG (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl.Samudra No 33 Kuripan, Kuripan, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus, Lampung. | |
| (20051) SMK MUH.1 KOTA AGUNG | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | ||||
| 6 | Kab. Tanggamus 4 (ulubelu) | (20080) SMP BINA UTAMA ULUBELU (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Talang Padang – Ngarip Tanjung Begelung Lampung | |
| (20080) SMP BINA UTAMA ULUBELU | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | ||||
| 7 | Kab. Pesawaran 1 (Gedong Tataan) | (20003) SMAN 1 GEDONG TATAAN (UOBM) | 28-29 November 2026 | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Branti – Gedong Tataan 35312 Kutoarjo Lampung |
| (20071) SALUT GADING REJO | 28-29 November 2026 | 4-7 Desember 2026 | 10-13 Desember 2026 | Jl. Lintas Barat Wonokriyo Gadingrejo Pringsewu 35372 | ||
| (20109) SMP MUHAMMADIYAH GEDONGTATAAN | 28-29 November 2026 | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl. Raya Penengahan, Gedung Tataan, Kec. Gedung Tataan, Kab. Pesawaran, Lampung. | ||
| (20085) SALUT MENARA SIGER | 28-29 November 2026 | 4-7 Desember 2026 | 11-13 Desember 2026 | Jalan Ahmad Yani Ruko Krandegan Pekaon Gading Rejo Timur | ||
| 8 | Kab. Pesawaran 2 (Padang Cermin) | (20005) SMPN 14 PADANG CERMIN (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12 Desember 2026 | Jl. Raya Padangcermin Km. 36, Padang Cermin, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran, Lampung. | |
| (20093) SALUT BINA PRESTASI PADANG CERMIN | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Raya Way Ratai No 36 Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran | |||
| 9 | Kab. Pringsewu | (20094) SMAN 1 PRINGSEWU | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | JL. OLAHRAGA, Pringsewu Barat, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Lampung. | |
| (20047) SMP 11 MARET AMBARAWA (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl.Raya Sumberagung, Sumber Agung, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu, Lampung. | |||
| (20047) SMP 11 MARET AMBARAWA (UOBM) | 4-7 Desember 2026 | 11-13 Desember 2026 | ||||
| (20010) SMPN 1 AMBARAWA | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl.Raya Sumberagung, Sumber Agung, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu, Lampung. | |||
| 10 | Kab. Lampung Tengah 1 (Terbanggi Besar) | (20006) SMAN 1 TERBANGGI BESAR (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | JL. AHMAD YANI NO. 1, Poncowati, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Lampung. | |
| (20006) SMAN 1 TERBANGGI BESAR (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | ||||
| (20106) SMKN 2 TERBANGGI BESAR | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Ahmad Yani Poncowati Lampung | |||
| 11 | Kab. Lampung Tengah 2 (Seputih Banyak) | (20110) YAYASAN BINA AMAL SEPUTIH BANYAK | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Setia Bakti, Kec. Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34156 | |
| (20007) SMK PARAMARTA -> SMA PARAMARTA (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | Jalan Kota Gajah – Sp. Randu Sumber Baru Lampung | ||||
| (20007) SMK PARAMARTA (UOLP) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | JL. RAYA SUMBER BARU NO.8, Sumber Baru, Kec. Seputih Banyak, Kab. Lampung Tengah, Lampung. | |||
| (20064) SALUT PARAMARTA SEPUTIH BANYAK | 5-7 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Dusun III RT 012 RW 006 Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah | |||
| 12 | Kab. Lampung Tengah 3 (Seputih Agung) | (20057) SALUT SEPUTIH AGUNG | 4-7 Desember 2026 | 10-13 Desember 2026 | Jln. Ahmad Yani Gang Al-HIkmah RT 19 RW 06 Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah | |
| (20008) SMAN 1 SEPUTIH AGUNG (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jln. Panca Bhakti S. Agung, Simpang Agung, Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung Tengah, Lampung. | |||
| (20008) SMAN 1 SEPUTIH AGUNG | 4-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | ||||
| 13 | Kab. Lampung Tengah 5 (Rumbia) | (20087) SALUT GEMILANG RUMBIA | 5-7 Desember 2026 | 10-13 Desember 2026 | Jl. Raya Rukti Basuki Dusun 3, Kec. Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah | |
| (20011) SMAN 1 RUMBIA (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | JL. SMAN 1 RUMBIA, Restu Baru, Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah, Lampung. | |||
| 14 | Kab. Lampung Tengah 4 (Kalirejo) | (20009) SMAN 1 BANGUNREJO (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | JL. RAYA SIDOREJO, SIDOREJO, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah, Lampung. | |
| (20105) SMA Plus Bina Mandiri Padang Ratu (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | Jalan Pendidikan 35772 Tambak Rejo Lampung | ||||
| (20105)SMA Plus Bina Mandiri Padang Ratu | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | ||||
| (20102) SALUT KALIREJO | 5-7 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Raya Pasar Watu Agung No. 162 Kampung Sinarsari Dusun 2 RT 03 RW 002 Kec. Kalirejo Lampung Tengah kode Pos 34174 | |||
| (20096) SALUT BEKRI | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Alfamart Dusun III Bangun Rejo Rt/Rw. 001/003 Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangin Rejo Kabupaten Lampung Tengah | |||
| 15 | Kab. Mesuji 1 (Simpang Pematang) | (20075) SALUT SIMPANG PEMATANG | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | DESA SIMPANG MESUJI, RT 002, RT 004, KECAMATAN SIMPANG PEMATANG, KABUPATEN MESUJI | |
| (20076) SALUT WAY SERDANG | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | JL. Simpang sulawesi KM 03 Indraloka II , Way Kenanga Tulang Bawang Barat | |||
| Kab. Mesuji 2 (Tanjung Raya) | (20088) SMKN 1 SIMPANG PEMATANG (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | JL. TVRI NO. 1 SIMPANG PEMATANG, Simpang Pematang, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, Lampung. | ||
| (20017) SMKN 1 TANJUNG RAYA | 4-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | DESA MUARA TENANG, Muara Tenang, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji, Lampung. | |||
| 16 | Kab. Tulang Bawang Barat | (20019) SMA PGRI TUMIJAJAR (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Bandar Sakti – Sp. Daya Murni Daya Asri Lampung | |
| (20019) SMA PGRI TUMIJAJAR | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | ||||
| (20097) SMPN 2 Tulang Bawang Barat | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jln. Jendral Sudirman, Murni Jaya, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung. | |||
| 17 | Kab. Tulangbawang | (20042) SALUT HMPTI BANJAR AGUNG | 4-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl. Ethanol Unit 2 W. Wakmur Jaya, Kec. Banjar Agung, kab. Tulang Bawang, Lampung | |
| (20028) SMK HMPTI BANJAR AGUNG (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Poros Gunung Agung-Unit 2 Warga Makmur Jaya Lampung | |||
| 18 | Tulang Bawang 2 (Unit 2) | (20029) SMK NUSANTARA BANJARAGUNG (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Seroja Dwi Warga Tunggal Jaya Lampung | |
| (20029) SMK NUSANTARA BANJARAGUNG | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | ||||
| 19 | Kab.Lampung Utara | (20018) SMPN 7 KOTA BUMI (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Pendidikan Kelapa Tujuh Lampung | |
| (20018) SMPN 7 KOTA BUMI | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | ||||
| (20078) SALUT ADEEBA KOTABUMI | 4-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl. Alamsyah RPN Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung | |||
| 20 | Kab. Way Kanan 1 (Baradatu) | (20020) SMK YP 17 Baradatu (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | JL. GAJAH MADA NO.212, BARADATU, Setia Negara, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Lampung. | |
| (20020) SMK YP 17 Baradatu | 4-6 Desember 2026 | 11-13 Desember 2026 | ||||
| 21 | Kab. Way Kanan 2 (Way Tuba) | (20012) SMK Tunas Wiyata Way Tuba (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Bumiharjo – Sp. Way Tuba Sukamaju Lampung | |
| (20054) SALUT Tunas Wiyata | 4-7 Desember 2026 | 10-13 Desember 2026 | Jl. Mayjen Riyacudu No. 27 | |||
| 22 | Kab.Lampung Timur 1 (Metro) | (20021) SMK 3 MUHAMMADIYAH METRO (UO BM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | JL. SOEKARNO-HATTA, MULYOJATI, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Lampung. | |
| (20021) SMK 3 MUHAMMADIYAH METRO | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | ||||
| (20069) SALUT GAJAH MADA METRO | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | SENTRA LAYANAN UNIVERSITAS TERBUKA GAJAH MADA, JL. IMAM BONJOL NO. 139, KEL. HADIMULYO BARAT, METRO | |||
| 23 | Kab.Lampung Timur 2 (Sribhawono) | (20022) SMKS PRAJA UTAMA SRI BHAWONO (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | JL. SOEKARNO-HATTA NO. 03, Sri Bawono, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, Lampung. | |
| (20022) SMKS PRAJA UTAMA SRI BHAWONO | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | ||||
| (20059) SALUT SRIBHAWONO | 4-7 Desember 2026 | 11-13 Desember 2026 | Jl. Sutan Syahrir, Pojok Barat – Selatan SDN 1 Sribhawono (Belakang BRI KCP) Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur | |||
| 24 | Kab.Lampung Timur 3 (Pekalongan) | (20023) SMK MUHAMMADIYAH 1 METRO (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | JL. TAWES 21 POLOS YOSODADI METRO TIMUR, Yosodadi, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung. | |
| (20023) SMK MUHAMMADIYAH 1 METRO | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | ||||
| (20098) SKB PUNGGUR LAMPUNG TENGAH | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl.Raya Punggur-Kota Gajah Kampung Sidomuluyo Kec.Punggur Kab.Lampung Tengah, Sido Mulyo, Kec. Punggur, Kab. Lampung Tengah, Lampung. | |||
| 25 | Kab.Lampung Timur 4 | (20067) SALUT ARAFAH PASIR SAKTI | 6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl. Lintas Timur Sumatera, Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung | |
| (20077) SALUT ARAFAH SRIBHAWONO | 28-29 Desember 2026 | 4-5 Desember 2026 | Jl. Lintas Timur Sumatera, Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung | |||
| 26 | Kab.Lampung Barat 1 (Way Tenong) | (20115) SMKN 1 WAY TENONG (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | JL. LINTAS LIWA GG. BOGOR PAJAR BULAN, PAJAR BULAN, Kec. Waytenong, Kab. Lampung Barat, Lampung. | |
| (20066) SALUT AAF WAY TENONG | 5-7 Desember 2026 | 11-13 Desember 2026 | SUMBER AGUNG RT 011 RW 007 DESA MUTAR ALAM | |||
| (20082) SALUT YP 1 WAY TENONG | 4-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl. Lintas Liwa Gang Bogor Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat | |||
| 27 | Kab.Lampung Barat 2 (Suoh) | (20025) SMAN 1 LIWA (Lampung barat 2 suoh) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jalan Piere Tandean Gunung Sugih Lampung Barat | |
| Kab.Lampung Barat 3 (Liwa) | (20095) SMAN 1 LIWA (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | |||
| (20099) SMKN 1 LIWA LAMPUNG BARAT | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | JL. KH AHMAD DAHLAN NO.142 PADANG DALOM LIWA, Padang Dalom, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, Lampung. | |||
| 28 | Kab.Lampung Barat 4 | (20097) SMAN 1 PESISIR TENGAH (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | JL. ABDUL HAMID PUCAK RAWAS, Rawas, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat, Lampung. | |
| Kab.Lampung Barat(Kab. Pesisir Barat 5) | (20097) SMAN 1 PESISIR TENGAH | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | |||
| 29 | Kota Bandarlampung 1 (Kedaton) | (20032) SMPN 22 Bandar Lampung | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl. Z.A. Pagar Alam No. 109, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung. | |
| (20032) SMPN 22 Bandar Lampung (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | ||||
| (20033) SMK 2 Mei Bandar Lampung | 12-13 Desember 2026 | JL. ABDUL MUIS NO.18, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung. | ||||
| (20086) SMK Swadipha 2 Natar | 5-6 Desember 2026 | SWADHIPA NO.217, Bumisari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Lampung. | ||||
| (20114) SMA Tri Sukses Natar | 5-6 Desember 2026 | KOMP. PONPES NURUL HUDA, Pemanggilan, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Lampung. | ||||
| (20038) KANTOR UT BANDAR LAMPUNG | 2-9 Desember 2026 | 10-13 Desember 2026 | Jl. Soekarno Hatta No.108b, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung | |||
| (20038) KANTOR UT BANDAR LAMPUNG (UOBM) | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | ||||
| (20081) SALUT ATIYA | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl. Endro Suratmin No.238 e, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 | |||
| (20117) SMA YP Unila | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | Jl Jend.R.Suprapto 88 Bandar Lampung Lampung | |||
| 30 | Kota Bandarlampung 2 (Rajabasa) | (20079) SALUT KEDATON | 5-6 Desember 2026 | 12-13 Desember 2026 | SMK 2 Mei Bandar Lampung | |
