Akreditasi BAN-PT
Peringkat Akreditasi Institusi
Berdasarkan keputusan BAN-PT No. 367/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2019, menyatakan bahwa
Universitas Terbuka terakreditasi B
, Untuk Akreditasi Program Studi Universitas Terbuka dibawah tahun 2016 dapat di lihat disini
Peringkat Akreditasi Program Studi berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Daftar Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi :
Program Magister
Surat Keputusan BAN-PT:
Program Magister
459/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014
259/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018
375/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018
3611/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019
3449/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
No. | Program Studi | Akreditasi | Masa Berlaku | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Administrasi Publik | B | 16 Oktober 2024 | 3939/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
2 | Manajemen | B | 1 Oktober 2024 | 3622/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
3 | Manajemen Perikanan | B | 20 November 2019 | Masih berlaku |
4 | Pedididkan Matematika | B | 25 September 2024 | Masih berlaku |
5 | Pendidikan Bahasa Inggris | C | 9 Januari 2023 | Masih berlaku |
6 | Pendidikan Dasar | B | 30 Januari 2023 | Masih berlaku |
Program Sarjana
052/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011
054/BAN-PT/Ak-XIII/S1/III/2011
119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014
0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016
0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016
0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016
1080/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016
1136/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016
2192/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016
2193/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016
2614/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016
0556/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/II/2017
0615/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017
3458/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
3612/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
3613/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
3435/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Program Diploma
016/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-II/I/2015
457/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014
458/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/XI/2014
Klik Nama Program Studi untuk mendownload Sertifikat TAUTAN :
Perguruan Tinggi | Program Studi | Program | Wil | No. SK Akreditasi | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kadaluarsa | Status Daluarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitas Terbuka | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 03 | 259/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 2018 | B | 09-01-2023 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Pendidikan Dasar | S2 | 03 | 375/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 2018 | B | 30-01-2023 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 03 | 0615/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017 | 2017 | B | 28-02-2022 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Ilmu Perpustakaan | S1 | 03 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 2016 | B | 09-04-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 03 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 2016 | A | 09-04-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Pendidikan Matematika | S1 | 03 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 2016 | B | 09-04-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Pendidikan Kimia | S1 | 03 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 2016 | B | 09-04-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 03 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 2016 | B | 09-04-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 03 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 2016 | B | 09-04-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Ilmu Pemerintahan | S1 | 03 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 2016 | B | 09-04-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Agribisnis | S1 | 03 | 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 2016 | B | 09-04-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Statistika | S1 | 03 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 2016 | B | 20-05-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Akuntansi | S1 | 03 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 2016 | B | 20-05-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Biologi | S1 | 03 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 2016 | B | 20-05-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Sastra Inggris | S1 | 03 | 0587/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 2016 | B | 20-05-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 03 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 2016 | A | 10-06-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Ilmu Hukum | S1 | 03 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 2016 | B | 10-06-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Ilmu Komunikasi | S1 | 03 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 2016 | B | 10-06-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 03 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 2016 | B | 10-06-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Pendidikan Ekonomi | S1 | 03 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 2016 | B | 10-06-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Pendidikan Fisika | S1 | 03 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 2016 | B | 10-06-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 03 | 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 2016 | B | 10-06-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Manajemen | S1 | 03 | 1080/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 2016 | A | 01-07-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Sosiologi | S1 | 03 | 1136/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 2016 | A | 14-07-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Matematika | S1 | 03 | 2192/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 2016 | B | 06-10-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Pendidikan Biologi | S1 | 03 | 2193/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 2016 | B | 06-10-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 03 | 2614/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | 2016 | B | 03-11-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Ekonomi Pembangunan | S1 | 03 | 0556/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/II/2017 | 2016 | A | 09-04-2021 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Perpustakaan | D-II | 03 | 016/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-II/I/2015 | 2015 | B | 24-01-2020 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 03 | 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 | 2014 | B | 02-05-2019 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Perpajakan | D-III | 03 | 457/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014 | 2014 | B | 20-11-2019 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Kearsipan | D-IV | 03 | 458/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/XI/2014 | 2014 | B | 20-11-2019 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Administrasi Publik | S2 | 03 | 459/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 | 2014 | B | 20-11-2019 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Manajemen | S2 | 03 | 459/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 | 2014 | B | 20-11-2019 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Manajemen Perikanan | S2 | 03 | 459/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 | 2014 | B | 20-11-2019 | Masih berlaku |
Universitas Terbuka | Pendidikan Matematika | S2 | 03 | 459/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 | 2014 | B | 20-11-2019 | Masih berlaku |
Laman Direktori BAN-PT
Laman Akreditasi BANP-PT www.ut.ac.id
Leave a Reply Cancel Reply
Search
Info Terbaru
- Perubahan Grade Minimal Kelulusan
- DAFTAR MATA KULIAH WAJIB TUTON
- FOTO WISUDA DAERAH TANGGAL 1 DAN 2 MARET 2023 DI GRAHA ADORA
- MATA KULIAH PRAKTIK ONLINE
- Pelaksanaan PKL Prodi Sistem Informasi Semester 2022 2023 Genap
- Jadwal Program Tutorial Radio melalui UT-Radio
- Pendaftaran Mahasiswa Baru dan Pembayaran LIP Admisi, Batas Unggah Berkas Mahasiswa Baru, dan Batas Waktu Registrasi Mata Kuliah serta Pembayaran Uang Kuliah
- Surat Keputusan BAN-PT tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Dasar pada Program Magister Universitas Terbuka
- PESERTA WISUDA TAHAP 2 TANGGAL 02 MARET 2023
- PESERTA WISUDA TAHAP 1 TANGGAL 01 MARET 2023
- PENDAFTARAN WISUDA DAERAH
- UNDANGAN OSMB UNIVERSITAS TERBUKA MASA REGISTRASI 2023.1
- REGISTRASI MK 2023.1
- INFORMASI PPs
- Informasi Ujian Online-Mata Kuliah (UO MK) Susulan
Arsip
Kalender
M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
6 Comment(s)
Trimakasih Infonya…Beri kabar setiap perkembangan
ini lihat setifikatnya gimana y
kalau yg th 2016 kebawah sertifikatnya bisa didownload, ko ini gak ada y
diatas postingan nya ada keterangan nya mas, silahkan dibaca kembali
Ada ban pt institusi yg dibawah 2019 gak ya?
Mohon d share donk akreditasi kampus universitas terbuka tahun 2016
akreditasi fakultas tahun 2018 dong kak