Universitas Terbuka Lampung dengan ini mengumumkan daftar nama peserta wisudawan untuk Tahap 1 (11 Februari 2026) dan Tahap 2 (12 Februari 2026).
Daftar lengkap peserta dapat dilihat pada tabel yang telah tersedia di halaman ini.
Tahap 1 (11 Februari 2026) :
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Fakultas | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501193264 | SRI WULAN MEGA | PASCA | 11 Feb 2026 |
| 2 | 500634717 | MUHAMMAD IQBAL HIDAYAT | PASCA | 11 Feb 2026 |
| 3 | 856972158 | ABDUL GHANI ANSSORULLAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 4 | 859507386 | ABDURRAHMAN FAIZ AL-FADHIL | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 5 | 859676393 | ADE INDAH LESTARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 6 | 855734179 | ADE YULIANA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 7 | 855716876 | AFRIDA WAHYU WARDANI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 8 | 855732365 | AGUS SUPANTO | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 9 | 855721703 | ALFI SA’ADATI AFSHA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 10 | 855725868 | ANDI WIJAYA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 11 | 855799625 | ANDRI BARIGUNA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 12 | 821890732 | ANGGAR KURNIAWATI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 13 | 043736253 | ANGGRA ANGGARA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 14 | 856991663 | ANNISA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 15 | 856947946 | ANNISA FEBRIA ALBES | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 16 | 855719563 | ANUGRAH KARINA NAIBAHO | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 17 | 043731706 | ARI INDAH PURNAMASARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 18 | 855727009 | ARIEF HARTONO | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 19 | 857038671 | ARIS SETIAWATI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 20 | 855719183 | ASRIYATI YUNINGSIH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 21 | 855726727 | ATIKA PUSPITASARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 22 | 855731625 | AYU FATONAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 23 | 043736292 | AYU LESTARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 24 | 856967719 | AYU TIARA PUTRI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 25 | 857002012 | BUNGA SARES OKTAVIA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 26 | 856972276 | CICILIA DWI ANGGRAINI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 27 | 859542302 | DAHLIA YOHANOFI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 28 | 855795491 | DAVID MAULANA FIRMANSYAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 29 | 856974484 | DENTI MEILASARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 30 | ||||
| 31 | 855793165 | DESI PATRIYANI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 32 | ||||
| 33 | 855726229 | DESTI SAFITRI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 34 | 855730655 | DESVIA MARISCA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 35 | 856990883 | DEVI AYU SAPUTRI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 36 | 855793735 | DEVI NURMALIA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 37 | 855717434 | DEVI YANA SARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 38 | 859688398 | DEWI LESTARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 39 | 855719209 | DEWI SARTIKA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 40 | 856990916 | DHEA MALINDA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 41 | 855726196 | DIAN FITRIANI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 42 | 856969063 | DIAN SAPUTRI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 43 | 855725005 | DICKY RAHMADI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 44 | 837749259 | DWI PEBRIYANTI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 45 | 856975408 | DWI RAHMAWATI YANINGRUM | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 46 | 857038657 | EDI SUTRISNO | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 47 | 855718221 | EGA SETIO ADI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 48 | 856991119 | EKA IRMA YANTI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 49 | 855720511 | EKA RAHMAYANI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 50 | 855730347 | EKA RIRIN AYULIA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 51 | 043734701 | EKA SEPTIYANI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 52 | 855719112 | ELISA LAPEDRA SITEPU | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 53 | 856927381 | ENISA AZHARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 54 | 855720504 | ERLIA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 55 | 856969508 | ERMI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 56 | 043735101 | ESTI HANITYA HANDANISWARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 57 | 855721989 | EVA ENDRIANA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 58 | 856946478 | EVI SAFITRI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 59 | 855729106 | FAJAR YANI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 60 | 855730386 | FARIDA ERLIANSARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 61 | ||||
| 62 | 856983175 | FITRIA PRAMUDITHA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 63 | 855731578 | FIVETA LAILYA NANDA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 64 | 859688699 | GAVIN | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 65 | 856970749 | GELENA INTAN SURI MAHARDIKA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 66 | 042884003 | GENTA EKA PUTRI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 67 | 856981609 | GHEA SONIA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 68 | 856981623 | HARTATIK | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 69 | 859910458 | HASTIN MASRUROH TRINANDA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 70 | 855721276 | IBNU JAMAN | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 71 | 857045201 | IKE NURJANAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 72 | 041630047 | IMROATUN NASIKHAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 73 | 856980732 | INTAN DWI JAYANTI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 74 | 855731704 | ISMI NURHIDAYATI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 75 | ||||
| 76 | 856979745 | JULIAN PUTRI LESTARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 77 | 855733682 | KHOIRUL ARIFIN | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 78 | 855725313 | LATHIFATUZ ZAHRO | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 79 | 855729098 | LENI PUSPITA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 80 | 855733912 | LIBERTA SARI PUTRI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 81 | 855721355 | LUSIANA GITA PURWANDARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 82 | 859689415 | LUSIANA KESUMA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 83 | 855730361 | MADE RINI ASTUTI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 84 | 857019886 | MARYA SEPTIA LENI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 85 | 856951108 | MEDALIA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 86 | 855719105 | MEGA MAHARLIKA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 87 | 859547999 | MEI KUSNIAWATI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 88 | 857038023 | MELASARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 89 | 825577071 | MELISAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 90 | 856992751 | MELTI DWI LUTVI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 91 | 856950002 | MELYA SARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 92 | 043732589 | MELYA SARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 93 | 856983451 | MIFTAHUL NURUL KHOIMAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 94 | ||||
| 95 | 855725908 | MIR’ATUL ULYANI. HS | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 96 | 855725495 | MITA ANGGRAINI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 97 | 855719097 | MITA NOVELA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 98 | 856996949 | MOHAMMAD ILHAM | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 99 | 043729566 | MUHAMMAD ALIF AKBAR | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 100 | 043438727 | MUHAMMAD AMTANA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 101 | 856989484 | MUHAMMAD GHOZY ATTAQI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 102 | 855717996 | MUTIARA SAPITRI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 103 | 856997743 | NANI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 104 | 855725306 | NETI YULINDA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 105 | 877630753 | NI KOMANG PURIANTINI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 106 | 855733747 | NIKMATUL ALIYAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 107 | 856969658 | NINDA ASTIKA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 108 | 856976037 | NOVIYANTI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 109 | 859910766 | NOVIYATI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 110 | 855725639 | NUR AMIN | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 111 | 855733027 | NUR FITRIYAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 112 | 856992959 | NUR HIKMAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 113 | ||||
| 114 | 855731933 | OKTA APRIANI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 115 | 856984328 | OKTAVIA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 116 | 017371563 | PIPIN SUPINAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 117 | 042654998 | PRATIWI PUJI ASTUTI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 118 | ||||
| 119 | 855732523 | RANISA SISKA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 120 | 856984342 | RARA ANUGERAH WIBAWANTI SANTOSO | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 121 | 855722024 | RESA AMILIA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 122 | 855722135 | RETI ANZARSANI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 123 | 856980083 | REZA YULIA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 124 | 857010557 | RIDHO WILIAN TAMA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 125 | 877630445 | RIFA ATIN | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 126 | 856984407 | RINI KUMALA SARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 127 | 855722436 | RIPAN RIYANSYAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 128 | 855730354 | RITA PURNAMA SARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 129 | 856969318 | RIYAN HIDAYAT | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 130 | ||||
| 131 | 043747708 | ROFIUL LATIFAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 132 | 040999526 | ROHANI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 133 | 857028459 | ROI YANI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 134 | 859540323 | ROPITASARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 135 | 856980187 | SANA ILAINA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 136 | 855731919 | SANTI OKTAPIYA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 137 | ||||
| 138 | 855721957 | SELFIANA AYU FATMA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 139 | 855720529 | SEPNI FAUZIATI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 140 | 836117074 | SESWANTO | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 141 | 856990608 | SIGIT PURNOMO | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 142 | 855718207 | SILVI AMINATUS SOLIKHAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 143 | 859669491 | SISKA PUSPASARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 144 | 855725051 | SITI AMIROTUZZAKIYAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 145 | 855730687 | SITI FITROH AYUNI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 146 | 855722214 | SITI KAMILAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 147 | 855721892 | SITI NUR ULFAH AFIFAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 148 | 856970717 | SITI NURHIDAYAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 149 | 857023822 | SITI QUNAINAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 150 | 855722371 | SITI ROSITA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 151 | 834858144 | SITI WAKIATUS SAKDIAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 152 | 820703606 | SOBIRIN | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 153 | 856997198 | SRI EKA PURWANTI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 154 | 877784474 | SRI WAHYUNI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 155 | 820756717 | SUGENG RIADI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 156 | 856992973 | SUKRAN SUHEDI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 157 | 855731632 | SULIS SETIAWATI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 158 | 855731958 | SULISTIA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 159 | ||||
| 160 | 043437811 | SUSANTI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 161 | 856951559 | SUSANTI WAHYU FAMUJI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 162 | 825135603 | SUSILAWATI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 163 | ||||
| 164 | 857024182 | TIARA CITRA NINGTIAS | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 165 | 855733059 | TIKA NURHIDAYAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 166 | 855724762 | TIO SONIA ARDHANA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 167 | 855722396 | TRI FITRIA ULFA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 168 | 856969927 | TRI PURNOMO AJI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 169 | 857038009 | TRI WAHYUNI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 170 | ||||
| 171 | 855729381 | ULFA KHOIRUN NISA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 172 | 855731711 | USWATUN HASANAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 173 | 856969357 | VALI MAYSAROH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 174 | 855726211 | VINA ALVIANA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 175 | 856964032 | VIVIA CHANDRA NITA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 176 | 856946557 | WAYAN ARIES APRIANA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 177 | 043739109 | WENY RISTIA WATI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 178 | ||||
| 179 | 855743669 | WIDYA NUR KHASANAH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 180 | 855733826 | WINARSIH TAMSI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 181 | 859909525 | WIWIK SURYANINGSIH | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 182 | 877627952 | YENY SOLECHA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 183 | 856969371 | YOGI PRANDESKA PUTRA | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 184 | 855722063 | YOSITA HUSNAINI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 185 | 855722769 | YULIA NANDASARI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 186 | 855721742 | YUNI ASTUTI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 187 | 857041229 | YUNIAR RATNA HARINI | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 188 | 877622075 | ZULAICHA ZAIN | FKIP | 11 Feb 2026 |
| 189 | 042876188 | AGUNG SURYO TRIWIBOWO | FST | 11 Feb 2026 |
| 190 | 043440074 | AHMAD RISMAWAN | FST | 11 Feb 2026 |
| 191 | 042655699 | AKBAR PUTRA WARDANA | FST | 11 Feb 2026 |
| 192 | 042879445 | AMRI IRAWAN | FST | 11 Feb 2026 |
| 193 | 043439442 | ARYA EKO PUTRA | FST | 11 Feb 2026 |
| 194 | 043729842 | DIKA ANDIKA | FST | 11 Feb 2026 |
| 195 | 042661306 | DION PRATAMA | FST | 11 Feb 2026 |
| 196 | 043736404 | EMELIA | FST | 11 Feb 2026 |
| 197 | 043732002 | ERVIN DEO MAULANA | FST | 11 Feb 2026 |
| 198 | 043729899 | FAISAL AKBAR | FST | 11 Feb 2026 |
| 199 | 042879398 | FAJAR JULIANTO | FST | 11 Feb 2026 |
| 200 | 042651154 | FARHAN DIAN ARMANDO ROZAN | FST | 11 Feb 2026 |
| 201 | 043731136 | HOSANA PRISCA DWIPRAYUDHA | FST | 11 Feb 2026 |
| 202 | 042533777 | JANISA SALSABILA | FST | 11 Feb 2026 |
| 203 | 043745815 | JAWARI | FST | 11 Feb 2026 |
| 204 | 042519128 | LUTFI ALANIYAH | FST | 11 Feb 2026 |
| 205 | 042879642 | MADE INDERAJAYA S | FST | 11 Feb 2026 |
| 206 | 042654389 | MARIA ULFA RAMADHANI | FST | 11 Feb 2026 |
| 207 | 042876084 | REVI AMALISA | FST | 11 Feb 2026 |
| 208 | 042879294 | RIDHO ZAUHARI | FST | 11 Feb 2026 |
| 209 | 043736325 | RISA NIRMALA SARI | FST | 11 Feb 2026 |
| 210 | 043741871 | RISKI ADITIYA | FST | 11 Feb 2026 |
| 211 | 043728589 | RIZKA EFIYANTI | FST | 11 Feb 2026 |
| 212 | 042530567 | RYAN MAULANA | FST | 11 Feb 2026 |
| 213 | 043736357 | SHOLIHIN | FST | 11 Feb 2026 |
| 214 | 042883642 | SILVIA DWI YUNIARTI | FST | 11 Feb 2026 |
| 215 | 040990766 | WINDIARTY YS | FST | 11 Feb 2026 |
| 216 | 043727974 | ADELIA AYU ASTERINA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 217 | 043440296 | AGUNG STIABUDI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 218 | 043737943 | AGUS SUGIARTO | FEB | 11 Feb 2026 |
| 219 | 043731358 | AGUSTINA AYU TRI ASTUTI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 220 | 031368889 | AHMAD MUKHLIS | FEB | 11 Feb 2026 |
| 221 | 042519737 | AHMAD REZA ALKAHFI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 222 | 042879739 | AISYAH | FEB | 11 Feb 2026 |
| 223 | 043731634 | AISYAH VIONA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 224 | 043439467 | AJENG AYU PRATIWI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 225 | 042880307 | AKHMAD SAYID FIRMANSAH | FEB | 11 Feb 2026 |
| 226 | 043729409 | AMANDA SALSABILA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 227 | 043736207 | ANA LESTARI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 228 | 043733448 | ANDI WIDIATMOKO | FEB | 11 Feb 2026 |
| 229 | 043729448 | ANINDIYA WARDHANI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 230 | 042650288 | APRILIA PANCA RAHAYU | FEB | 11 Feb 2026 |
| 231 | 043742067 | ARI ANDOYO | FEB | 11 Feb 2026 |
| 232 | 042651494 | ARIE SADEWA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 233 | 040993113 | ASEP SUHENDAR | FEB | 11 Feb 2026 |
| 234 | 043746104 | ATY RIVALIDA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 235 | 042883209 | AURA KRISTI SUJI PRAHASTITI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 236 | 021029693 | AYU DEPITA SARI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 237 | 043732715 | BASTIAN DIMAS PRAYOGA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 238 | 043728073 | BAYU DWI AGUSTINA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 239 | 042657771 | BELLIA NOVIANTI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 240 | 043437829 | CAHYA WULANDARI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 241 | 042651423 | CHINTIA AGUSTIN | FEB | 11 Feb 2026 |
| 242 | 043747145 | CITRA DEWI PERKASA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 243 | 043437037 | DEDEK SURYANSAH | FEB | 11 Feb 2026 |
| 244 | 042530116 | DENDY RENALDY SUBAHAGIA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 245 | 043439317 | DENI APRIYADI MUNANDAR | FEB | 11 Feb 2026 |
| 246 | 042652307 | DENI HIDAYAT | FEB | 11 Feb 2026 |
| 247 | 043734464 | DEPI NURTIKA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 248 | 043762227 | DERA PRASETIA AGUSTIN | FEB | 11 Feb 2026 |
| 249 | 043728937 | DESI NATALIA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 250 | 043731594 | DESI RUMDANI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 251 | 043439886 | DEWI NURMALA SARI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 252 | 043736593 | DIAN SAPUTRI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 253 | 043440565 | DIKI SAPUTRA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 254 | 042657391 | DINA FITRI ALVIANTI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 255 | 043733946 | DINA LINDA SARI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 256 | 042528284 | DINGGA GAGUSMA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 257 | 043437764 | DUHRI SETIAWAN | FEB | 11 Feb 2026 |
| 258 | 043738114 | DWI ARGO SUNTOSO | FEB | 11 Feb 2026 |
| 259 | 042534675 | DWI PRASTIKA ARYANI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 260 | 043733147 | EKA AYU PUTRI. S | FEB | 11 Feb 2026 |
| 261 | 042652378 | ELLIA SULISTIANI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 262 | 043739915 | ELSI BELA AMALIA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 263 | 043732786 | ERIA DWI ANJALI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 264 | 042881918 | ERIKA FERSILIA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 265 | 042884225 | ESTI TRI ASTIKA PUTRI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 266 | 041629651 | FACHRUL AFRILIAN AGUS | FEB | 11 Feb 2026 |
| 267 | 043762338 | FEBRI YUDA SAPUTRA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 268 | 042518466 | FIRLY DHOHIR SYAEFULLOH ARVAZ | FEB | 11 Feb 2026 |
| 269 | 042654088 | FITRAH ARDIANSYAH | FEB | 11 Feb 2026 |
| 270 | 043440035 | FITRI ANDINA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 271 | 043439919 | FITRI WAHYUNI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 272 | 042877093 | FRENDY PRANA YOGA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 273 | 042650779 | GIENNA FEBIOLA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 274 | 042655105 | H. SITI FATMAWATI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 275 | 043741105 | HERI SURYANATA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 276 | 043737262 | INDAH AULIANI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 277 | 043737287 | INDRI SEPTIANI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 278 | 043732793 | INERMA AFRILIA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 279 | 030784109 | IRA HENDIKARA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 280 | 043735348 | IRAWANSYAH | FEB | 11 Feb 2026 |
| 281 | 042654436 | IRMAWATI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 282 | 043729541 | ISTIQOMAH | FEB | 11 Feb 2026 |
| 283 | 042498776 | JAROT JALU SEJATI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 284 | 043741398 | JIHAN ANASYA BILA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 285 | 042530503 | KAROMATU SAKDIYAH | FEB | 11 Feb 2026 |
| 286 | 043439768 | KOMANG ADI MERTA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 287 | 043737699 | KRISDAYANTI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 288 | 043732256 | KRISTINA ANGGRAENI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 289 | 043437338 | LENI PUSPITA SARI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 290 | 043728897 | LIA MARLANGEN | FEB | 11 Feb 2026 |
| 291 | 042650492 | LIDYA PUSPITA SARI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 292 | 043733423 | LIFAUL FADLI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 293 | 042651978 | LINA KURNIA SARI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 294 | 043738153 | LISTIA LINAWATI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 295 | 043728152 | MARIA EVI HANDAYANI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 296 | 043731469 | MARIA PITA SARI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 297 | 043732328 | MASRO | FEB | 11 Feb 2026 |
| 298 | 043731437 | MAULANA AGUNG | FEB | 11 Feb 2026 |
| 299 | 043729455 | MAYANG SARI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 300 | 042520337 | MEDY IRAWAN | FEB | 11 Feb 2026 |
| 301 | 042876274 | MEGA APRILIANA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 302 | 043729874 | MELANI RAHMAWATI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 303 | 043738558 | MELINDA LESTARI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 304 | 030765194 | MINDA TRI WAHYUNI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 305 | 043439481 | MU’AWWIN AQTOB | FEB | 11 Feb 2026 |
| 306 | 042882357 | MUKHLIS SYUHADA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 307 | 043731254 | MUSPITA SARI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 308 | 043741517 | MUZAYYINATUZ ZAKIYYAH | FEB | 11 Feb 2026 |
| 309 | 043728865 | NANDA RAMADHAN | FEB | 11 Feb 2026 |
| 310 | 043728034 | NAUVALDY IBNU HIDAYAT | FEB | 11 Feb 2026 |
| 311 | 043734851 | NI MADE ANGGI JUNIA PUTRI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 312 | 043737603 | NITA IRMAWATI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 313 | 049290526 | NITA SEPTIANA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 314 | 043747399 | NOPIA SAFIRA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 315 | 042653251 | NURHAYATI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 316 | 031228446 | NURSYIFA NANDA IMANI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 317 | 043737176 | OKTA MULYA WATI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 318 | 043439815 | PRISKA NABABAN | FEB | 11 Feb 2026 |
| 319 | 043729559 | PUTRI ANDINI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 320 | 043731659 | PUTRI ANGGELA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 321 | 042875756 | RAEVAN BRYAN MANTIRI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 322 | 042529587 | RATU DILLA PRATIWI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 323 | 043731777 | RENATA STEFANI LARASWATI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 324 | 043729946 | RENDI ADRIAN | FEB | 11 Feb 2026 |
| 325 | 042518624 | REZA DWI INDRIYANI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 326 | 043738107 | RIKA DEWI SAFITRI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 327 | 043748179 | RIMA SILVIA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 328 | 043732478 | RISKI ADI SAPUTRA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 329 | 043439854 | RIYADININGTIAS | FEB | 11 Feb 2026 |
| 330 | 043737857 | RIZKI RAMANDA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 331 | 043732145 | RIZKY SAPUTRA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 332 | 042657202 | ROHANI OKTARIANI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 333 | 043731071 | SAHRUL FAUZI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 334 | 050395634 | SAPARUDIN ALI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 335 | 043738028 | SARI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 336 | 043736475 | SEBASTIAN VERON | FEB | 11 Feb 2026 |
| 337 | 042651763 | SELA DWI UTARI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 338 | 042528009 | SHANTA ARISA ROKA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 339 | 042533523 | SIGIT PRABOWO | FEB | 11 Feb 2026 |
| 340 | 043732303 | SINTA ANGGRAINI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 341 | 043729867 | SISKA YUNITA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 342 | 043731333 | SITI MARDIYAH | FEB | 11 Feb 2026 |
| 343 | 043749418 | SITI MUNTAMAH | FEB | 11 Feb 2026 |
| 344 | 043735061 | SITI NURHAYATI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 345 | 042655517 | SURATI | FEB | 11 Feb 2026 |
| 346 | 043439507 | SYANI DILA SHAFIRA | FEB | 11 Feb 2026 |
| 347 | 043434744 | TARA RAHAYU | FEB | 11 Feb 2026 |
