Kepada seluruh alumni Universitas Terbuka, kami informasikan bahwa bagi yang belum mengunggah foto wisuda di laman aksi.ut.ac.id diharapkan segera melakukan unggahan.
Berikut ini adalah daftar alumni yang belum melakukan unggahan foto:
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | No. Sk Rektor |
|---|---|---|---|
| 1 | 043730055 | ABDILLAH TRI ATMAJA | 2638 Tahun 2025 |
| 2 | 030099623 | ABDUL KADIR JAELANI | 2638 Tahun 2025 |
| 3 | 859676393 | ADE INDAH LESTARI | 2638 Tahun 2025 |
| 4 | 043741491 | ADE KUSUMA HENDRA | 2638 Tahun 2025 |
| 5 | 048348228 | ADELIA AGISTA | 2638 Tahun 2025 |
| 6 | 857035067 | ADESTI HANDAYANI | 2638 Tahun 2025 |
| 7 | 042881964 | ADI KURNIAWAN | 2638 Tahun 2025 |
| 8 | 043747518 | AGIL CAHYA BATARA | 2638 Tahun 2025 |
| 9 | 031366276 | AGNESTARIA T SAPUTRI | 2638 Tahun 2025 |
| 10 | 043731627 | AGUNG ANUGERAH DELYATAMA | 2638 Tahun 2025 |
| 11 | 042883001 | AGUNG NUR ROHIM | 2638 Tahun 2025 |
| 12 | 043745592 | AGUNG PANGESTIO | 2638 Tahun 2025 |
| 13 | 042876188 | AGUNG SURYO TRIWIBOWO | 2638 Tahun 2025 |
| 14 | 041631049 | AGUS NURIYANTO | 2638 Tahun 2025 |
| 15 | 043733803 | AHMAD KHUSEN | 2638 Tahun 2025 |
| 16 | 836059338 | AHMAD RIFAI | 2638 Tahun 2025 |
| 17 | 836059234 | AHMAD ZAINI | 2638 Tahun 2025 |
| 18 | 856929916 | AIDHA KHAIRUNNISA | 2638 Tahun 2025 |
| 19 | 042655699 | AKBAR PUTRA WARDANA | 2638 Tahun 2025 |
| 20 | 042880307 | AKHMAD SAYID FIRMANSAH | 2638 Tahun 2025 |
| 21 | 042661241 | AKHMAD ZAMJURI | 2638 Tahun 2025 |
| 22 | 043761107 | ALAMANDA TILOVASARI | 2638 Tahun 2025 |
| 23 | 042878167 | ALAN CHANDRA TAMA | 2638 Tahun 2025 |
| 24 | 041627744 | ALAN FAJRI RAMADHAN | 2638 Tahun 2025 |
| 25 | 043763798 | ALDI RENALDO | 2638 Tahun 2025 |
| 26 | 030126555 | ALVIDAYENI | 2638 Tahun 2025 |
| 27 | 043742185 | AMANANTUR ROHMAH | 2638 Tahun 2025 |
| 28 | 043739804 | AMELIA OKTARIN | 2638 Tahun 2025 |
| 29 | 049268391 | AMIRUL KARIMA | 2638 Tahun 2025 |
| 30 | 042882024 | AMMAR SUHADA SEPTRIAN FARRYAL | 2638 Tahun 2025 |
| 31 | 043760563 | ANDRE LUTFI PRATAMA | 2638 Tahun 2025 |
| 32 | 043742311 | ANDRI FIRMANSYAH | 2638 Tahun 2025 |
| 33 | 030743712 | ANDRIYAN JAKA SETIAWAN | 2638 Tahun 2025 |
| 34 | 040246488 | ANGGI CANDRA RAMADHANI | 2638 Tahun 2025 |
| 35 | 530037861 | ANGGIT FITRIANI | 2638 Tahun 2025 |
| 36 | 043776099 | ANI MARLINA | 2638 Tahun 2025 |
| 37 | 822785587 | ANI ZUANA RITA | 2638 Tahun 2025 |
| 38 | 043736619 | ANNISA PRAMESTI LISTIANA | 2638 Tahun 2025 |
| 39 | 857020802 | ANTASARI FB | 2638 Tahun 2025 |
| 40 | 042879341 | ANTON WIJANARKO | 2638 Tahun 2025 |
| 41 | 855719563 | ANUGRAH KARINA NAIBAHO | 2638 Tahun 2025 |
| 42 | 042650288 | APRILIA PANCA RAHAYU | 2638 Tahun 2025 |
| 43 | 836098085 | ATMASURI | 2638 Tahun 2025 |
| 44 | 855728824 | AUDHITA RISKY FEBRIYANTI | 2638 Tahun 2025 |
| 45 | 043762639 | AULIA RAHMAINI | 2638 Tahun 2025 |
| 46 | 855731625 | AYU FATONAH | 2638 Tahun 2025 |
| 47 | 859672744 | AYU SRI WAHYUNI | 2638 Tahun 2025 |
| 48 | 042660422 | AYUB BURHANUDIN | 2638 Tahun 2025 |
| 49 | 530072834 | AZIZA KHAIRU ROKHIS | 2638 Tahun 2025 |
| 50 | 042657836 | BAGUS ARYA KAMANDANU | 2638 Tahun 2025 |
| 51 | 043742408 | BAGUS PRAYOGA | 2638 Tahun 2025 |
| 52 | 043739377 | BAGUS SOEDIBYO | 2638 Tahun 2025 |
| 53 | 043735971 | BENI ALBERT SETIAWAN SIHALOHO | 2638 Tahun 2025 |
| 54 | 042532736 | BENNY PRASTYA | 2638 Tahun 2025 |
| 55 | 042527852 | BISRI LANANG PRAKOSO | 2638 Tahun 2025 |
| 56 | 042879864 | CHRISTINA EVA MAYA SARI | 2638 Tahun 2025 |
| 57 | 041629114 | DANDO SAPUTRA | 2638 Tahun 2025 |
| 58 | 040244739 | DANU SETIAWAN | 2638 Tahun 2025 |
| 59 | 043761709 | DARFIN TENGKU FERDINAN | 2638 Tahun 2025 |
| 60 | 042659901 | DEA MONICA IRANI | 2638 Tahun 2025 |
| 61 | 836078621 | DEBI ZENITA | 2638 Tahun 2025 |
| 62 | 856953205 | DELA NITASARI | 2638 Tahun 2025 |
| 63 | 856973404 | DEPRIANDA | 2638 Tahun 2025 |
| 64 | 859661458 | DESI IKA PURWATININGSIH | 2638 Tahun 2025 |
| 65 | 043728937 | DESI NATALIA | 2638 Tahun 2025 |
| 66 | 859684899 | DESI YESNIKA WATI | 2638 Tahun 2025 |
| 67 | 856990883 | DEVI AYU SAPUTRI | 2638 Tahun 2025 |
| 68 | 859671276 | DEVI MEYTIA | 2638 Tahun 2025 |
| 69 | 049282392 | DEVINA PUJI LESTARI | 2638 Tahun 2025 |
| 70 | 856971489 | DEWI ERNAWATI | 2638 Tahun 2025 |
| 71 | 859688398 | DEWI LESTARI | 2638 Tahun 2025 |
| 72 | 043756072 | DEWI OKTARIA | 2638 Tahun 2025 |
| 73 | 859677689 | DIANA LESTARI | 2638 Tahun 2025 |
| 74 | 856971496 | DIANA SUPRIHATIN | 2638 Tahun 2025 |
| 75 | 043762449 | DICKY OKTAVIAN | 2638 Tahun 2025 |
| 76 | 043760524 | DIKA PUTRA RAMADHAN | 2638 Tahun 2025 |
| 77 | 042652837 | DIKI SAPUTRA | 2638 Tahun 2025 |
| 78 | 043736665 | DIMAS WAWAN SETIAWAN SULISTIO | 2638 Tahun 2025 |
| 79 | 042657391 | DINA FITRI ALVIANTI | 2638 Tahun 2025 |
| 80 | 042528284 | DINGGA GAGUSMA | 2638 Tahun 2025 |
| 81 | 042512838 | DINI SEPTRIANDINY | 2638 Tahun 2025 |
| 82 | 043727863 | DOLI BUDI UTOMO | 2638 Tahun 2025 |
| 83 | 042882088 | DONA SAHJEHA | 2638 Tahun 2025 |
| 84 | 856982238 | DONI ARDIANSYAH | 2638 Tahun 2025 |
| 85 | 501193296 | DYANA ASTUTI | 2638 Tahun 2025 |
| 86 | 043759164 | DZAKY TRI KURNIANSYAH | 2638 Tahun 2025 |
| 87 | 042875258 | DZIKRI NUR SARIFUDIN | 2638 Tahun 2025 |
| 88 | 041626237 | EDI FEBRIYANTO | 2638 Tahun 2025 |
| 89 | 042518742 | EDI HERNAWAN | 2638 Tahun 2025 |
| 90 | 043733147 | EKA AYU PUTRI | 2638 Tahun 2025 |
| 91 | 043744196 | EKO SUNARKO | 2638 Tahun 2025 |
| 92 | 857015327 | ELVIRA CAROLINE | 2638 Tahun 2025 |
| 93 | 045025795 | ELVIS SUZANA | 2638 Tahun 2025 |
| 94 | 859908738 | EMILIA | 2638 Tahun 2025 |
| 95 | 859911023 | EMY SUGANDASARI | 2638 Tahun 2025 |
| 96 | 825037207 | ENI SAPUTRI | 2638 Tahun 2025 |
| 97 | 856927381 | ENISA AZHARI | 2638 Tahun 2025 |
| 98 | 043732786 | ERIA DWI ANJALI | 2638 Tahun 2025 |
| 99 | 043774998 | ERRIN KARLINA | 2638 Tahun 2025 |
| 100 | 042522473 | ESRA DONY WIJAYA | 2638 Tahun 2025 |
| 101 | 859676648 | ETIKA INDAH FEBRIANI | 2638 Tahun 2025 |
| 102 | 045023738 | EUIS DIANA | 2638 Tahun 2025 |
| 103 | 836128425 | EVA ELIZA | 2638 Tahun 2025 |
| 104 | 043761493 | EVI YULIANTI | 2638 Tahun 2025 |
| 105 | 041629651 | FACHRUL AFRILIAN AGUS | 2638 Tahun 2025 |
| 106 | 045025978 | FAIZ ALRIDHO PANGESTU | 2638 Tahun 2025 |
| 107 | 043756595 | FAJAR IMANI FAHLUFFI | 2638 Tahun 2025 |
| 108 | 042651154 | FARHAN DIAN ARMANDO ROZAN | 2638 Tahun 2025 |
| 109 | 043743882 | FARIDH PERDINAND ALAM | 2638 Tahun 2025 |
| 110 | 042423305 | FARIZ AZIZ | 2638 Tahun 2025 |
| 111 | 042658021 | FEBRAN KURNIAWAN | 2638 Tahun 2025 |
| 112 | 042526424 | FEBRIAN DIKA SAPUTRA | 2638 Tahun 2025 |
| 113 | 042654142 | FERY ANDRIANTO | 2638 Tahun 2025 |
| 114 | 042873888 | FIQRI AZIKIA DARMA | 2638 Tahun 2025 |
| 115 | 043749353 | FIRMAN DIVAGUNA | 2638 Tahun 2025 |
| 116 | 877620981 | FITRI ANGGRAINI | 2638 Tahun 2025 |
| 117 | 049306857 | FITRIAH PURNAMA PUTRI | 2638 Tahun 2025 |
| 118 | 836067912 | FITRIYANA | 2638 Tahun 2025 |
| 119 | 042525035 | FRANS SINARTA | 2638 Tahun 2025 |
| 120 | 042651108 | FUTRI AYU | 2638 Tahun 2025 |
| 121 | 045027466 | GARIN PRAYESIANA | 2638 Tahun 2025 |
| 122 | 859675843 | GEDE PUJA ARDIKA | 2638 Tahun 2025 |
| 123 | 042661313 | GHAZY ISLAMI PUTRA INDRIA | 2638 Tahun 2025 |
| 124 | 042522996 | GHIRSON BUDI SETIAWAN | 2638 Tahun 2025 |
| 125 | 041633028 | HABIB | 2638 Tahun 2025 |
| 126 | 030405336 | HANNY DIAN PUTRI | 2638 Tahun 2025 |
| 127 | 859910458 | HASTIN MASRUROH TRINANDA | 2638 Tahun 2025 |
| 128 | 042513901 | HENDRI | 2638 Tahun 2025 |
| 129 | 043439435 | HERI PACATILAGUS | 2638 Tahun 2025 |
| 130 | 030094918 | HERI SEFRIYANTO | 2638 Tahun 2025 |
| 131 | 042526187 | HERI ZULKIFLI | 2638 Tahun 2025 |
| 132 | 856963291 | ICE TRISNAWATI | 2638 Tahun 2025 |
| 133 | 043732041 | IHDAF NATAYYA | 2638 Tahun 2025 |
| 134 | 042657639 | IIN INDRAWATI. | 2638 Tahun 2025 |
| 135 | 859664786 | IIS SUGIARTI | 2638 Tahun 2025 |
| 136 | 859544116 | IKA AMALIA | 2638 Tahun 2025 |
| 137 | 042651233 | ILYAS MUSTOFA ABIDIN | 2638 Tahun 2025 |
| 138 | 040999067 | IMAM KRISNO | 2638 Tahun 2025 |
| 139 | 043738827 | IMSA MUFADO | 2638 Tahun 2025 |
| 140 | 049136368 | INDAH SUSILOWATI | 2638 Tahun 2025 |
| 141 | 042653283 | INDI AYU KRISTIANI | 2638 Tahun 2025 |
| 142 | 043746405 | INDRA ARIS DIYANTO | 2638 Tahun 2025 |
| 143 | 040992018 | INNEKE MARETA PUTRI | 2638 Tahun 2025 |
| 144 | 042873523 | INTAN DERA ALVIONITA | 2638 Tahun 2025 |
| 145 | 856997331 | INTAN PERMATASARI | 2638 Tahun 2025 |
| 146 | 837738793 | INTAN ZURU ANGGRAINI | 2638 Tahun 2025 |
| 147 | 877626889 | IRDYANA LISTYA | 2638 Tahun 2025 |
| 148 | 043754348 | IRVAN ARYA PERDANA | 2638 Tahun 2025 |
| 149 | 041001193 | ISIDORA PANTI LESTARI | 2638 Tahun 2025 |
| 150 | 856977616 | ISTAMAROH | 2638 Tahun 2025 |
| 151 | 856997704 | ISTIQOMAH | 2638 Tahun 2025 |
| 152 | 837750167 | ISVIANA | 2638 Tahun 2025 |
| 153 | 042881498 | IVAN FRANSETYA ARYANSYAH | 2638 Tahun 2025 |
| 154 | 030103264 | JULIAN FANDELAS | 2638 Tahun 2025 |
| 155 | 856994533 | KIKI ADETIYA | 2638 Tahun 2025 |
| 156 | 043438576 | KOMANG YASIH | 2638 Tahun 2025 |
| 157 | 043737699 | KRISDAYANTI | 2638 Tahun 2025 |
| 158 | 040991159 | KRISNA AJI TRISNAKA | 2638 Tahun 2025 |
| 159 | 051065154 | KURNIA MEGAWATI | 2638 Tahun 2025 |
| 160 | 043753701 | LANA SELVIA | 2638 Tahun 2025 |
| 161 | 041634732 | LENIATI | 2638 Tahun 2025 |
| 162 | 825888579 | LESTARI | 2638 Tahun 2025 |
| 163 | 043734582 | LUKITO AMANDA | 2638 Tahun 2025 |
| 164 | 855721355 | LUSIANA GITA PURWANDARI | 2638 Tahun 2025 |
| 165 | 859689415 | LUSIANA KESUMA | 2638 Tahun 2025 |
| 166 | 043731903 | LUTHFI IMPRIANSYAH | 2638 Tahun 2025 |
| 167 | 043762345 | M. FIKIH FADILAH | 2638 Tahun 2025 |
| 168 | 043732453 | M. ROY ADAM JORDY | 2638 Tahun 2025 |
| 169 | 042534983 | M. ZAKI FEBRIANSYAH | 2638 Tahun 2025 |
| 170 | 855730361 | MADE RINI ASTUTI | 2638 Tahun 2025 |
| 171 | 043738218 | MALA REZA | 2638 Tahun 2025 |
| 172 | 041631357 | MAMAT | 2638 Tahun 2025 |
| 173 | 877784023 | MARDI YANSYAH | 2638 Tahun 2025 |
| 174 | 043440558 | MARGONO | 2638 Tahun 2025 |
| 175 | 023707992 | MARLIA | 2638 Tahun 2025 |
| 176 | 045035123 | MARLINA | 2638 Tahun 2025 |
| 177 | 042654031 | MASA DWI AJIZA | 2638 Tahun 2025 |
| 178 | 821827721 | MASHADI | 2638 Tahun 2025 |
| 179 | 030088788 | MASNONA | 2638 Tahun 2025 |
| 180 | 042656794 | MAULANA FARIZI | 2638 Tahun 2025 |
| 181 | 041635551 | MAWADATUR ROHMAH | 2638 Tahun 2025 |
| 182 | 043775359 | MAXIMILIANUS ANTONY SAPUTRA | 2638 Tahun 2025 |
| 183 | 049371206 | MAYANG WINDYATI | 2638 Tahun 2025 |
| 184 | 050395222 | MELA SINTIA | 2638 Tahun 2025 |
| 185 | 825577071 | MELISAH | 2638 Tahun 2025 |
| 186 | 043732589 | MELYA SARI | 2638 Tahun 2025 |
| 187 | 043748462 | MEYKE MULYADI TANTAKO | 2638 Tahun 2025 |
| 188 | 856977963 | MIA APRILISTIANA | 2638 Tahun 2025 |
| 189 | 042534421 | MIFTAHUL FAUZI | 2638 Tahun 2025 |
| 190 | 856983451 | MIFTAHUL NURUL KHOIMAH | 2638 Tahun 2025 |
| 191 | 043745965 | MISBAHUL ANAM | 2638 Tahun 2025 |
| 192 | 856996949 | MOHAMMAD ILHAM | 2638 Tahun 2025 |
| 193 | 042654095 | MUHAMAD ABID PRAYOGA | 2638 Tahun 2025 |
| 194 | 042656605 | MUHAMAD BASMAL | 2638 Tahun 2025 |
| 195 | 042653821 | MUHAMAD SUDRAJAD | 2638 Tahun 2025 |
| 196 | 042880726 | MUHAMMAD AJI APRIANTO | 2638 Tahun 2025 |
| 197 | 043766715 | MUHAMMAD AZHARI | 2638 Tahun 2025 |
| 198 | 500634717 | MUHAMMAD IQBAL HIDAYAT | 2638 Tahun 2025 |
| 199 | 045026038 | MUTIARA AYU ANZANI | 2638 Tahun 2025 |
| 200 | 050097649 | NADA SALSABILA | 2638 Tahun 2025 |
| 201 | 043753117 | NADJA HARDINI RAMADHISA | 2638 Tahun 2025 |
| 202 | 042878973 | NANANG ARIS WAHYUDI | 2638 Tahun 2025 |
| 203 | 021021714 | NANANG RIYANDIKA | 2638 Tahun 2025 |
| 204 | 043728034 | NAUVALDY IBNU HIDAYAT | 2638 Tahun 2025 |
| 205 | 043729684 | NI MADE MESHA GURITNA | 2638 Tahun 2025 |
| 206 | 050100446 | NIKEN LARASATI | 2638 Tahun 2025 |
| 207 | 049290526 | NITA SEPTIANA | 2638 Tahun 2025 |
| 208 | 043766492 | NUR AZIZAH SRI WEDARI | 2638 Tahun 2025 |
| 209 | 856991362 | NUR KAMILAH | 2638 Tahun 2025 |
| 210 | 856964817 | NURHASAN | 2638 Tahun 2025 |
| 211 | 042874342 | NURUL AULIA SEKARINI | 2638 Tahun 2025 |
| 212 | 042520265 | ORRY NUR KIRANA | 2638 Tahun 2025 |
| 213 | 042874113 | PANCA WIBAWANTO | 2638 Tahun 2025 |
| 214 | 049277763 | PITROTUN HASANAH | 2638 Tahun 2025 |
| 215 | 859909367 | PUTRI LESTARI | 2638 Tahun 2025 |
| 216 | 856990091 | PUTRI SEPTI RANI | 2638 Tahun 2025 |
| 217 | 043744838 | PUTRIANA LUJINGGA | 2638 Tahun 2025 |
| 218 | 043742153 | RAFI ADRILIAN AKRAM | 2638 Tahun 2025 |
| 219 | 856957227 | RAFI FEBRIANSYAH | 2638 Tahun 2025 |
| 220 | 043760739 | RAFIQ MAULANA AHSAN | 2638 Tahun 2025 |
| 221 | 031368746 | RAHMAT FAUZI | 2638 Tahun 2025 |
| 222 | 042658702 | RAMA DANI PUTRA | 2638 Tahun 2025 |
| 223 | 050092711 | RANA AFIFAH | 2638 Tahun 2025 |
| 224 | 855732523 | RANISA SISKA | 2638 Tahun 2025 |
| 225 | 043760753 | RASTA NUSA JELITA | 2638 Tahun 2025 |
| 226 | 855721008 | RATNAWATI | 2638 Tahun 2025 |
| 227 | 042512734 | RAUDOH | 2638 Tahun 2025 |
| 228 | 043760359 | REGA RAMANDA | 2638 Tahun 2025 |
| 229 | 041629178 | REZA AGUSTRIANDO | 2638 Tahun 2025 |
| 230 | 042883058 | RIDO AGUNG HERLAMBANG | 2638 Tahun 2025 |
| 231 | 877630445 | RIFA ATIN | 2638 Tahun 2025 |
| 232 | 856971038 | RISKAWATI | 2638 Tahun 2025 |
| 233 | 042526123 | RISKI REDHO | 2638 Tahun 2025 |
| 234 | 042659618 | RISMELIA | 2638 Tahun 2025 |
| 235 | 050394198 | RISTA ANGGIA SARAGIH | 2638 Tahun 2025 |
| 236 | 042654809 | RISTIA FENDRA RINI | 2638 Tahun 2025 |
| 237 | 043746286 | RIYAN | 2638 Tahun 2025 |
| 238 | 856976692 | RIYAN ROMADANI | 2638 Tahun 2025 |
| 239 | 856957915 | RIZKI AFRIZAL | 2638 Tahun 2025 |
| 240 | 042878128 | RIZKI MA’RUF | 2638 Tahun 2025 |
| 241 | 859680189 | RIZKY FATMA LIANDARI | 2638 Tahun 2025 |
| 242 | 043749923 | RIZKY PARAMA ADITYA | 2638 Tahun 2025 |
| 243 | 040999526 | ROHANI | 2638 Tahun 2025 |
| 244 | 030373412 | ROMADANI | 2638 Tahun 2025 |
| 245 | 042530567 | RYAN MAULANA | 2638 Tahun 2025 |
| 246 | 043763275 | SAFAAT NURDIN | 2638 Tahun 2025 |
| 247 | 042528743 | SAHRIYAL | 2638 Tahun 2025 |
| 248 | 043731071 | SAHRUL FAUZI | 2638 Tahun 2025 |
| 249 | 043758273 | SAMUEL TRIJATMIKO | 2638 Tahun 2025 |
| 250 | 855731919 | SANTI OKTAPIYA | 2638 Tahun 2025 |
| 251 | 050395634 | SAPARUDIN ALI | 2638 Tahun 2025 |
| 252 | 052022237 | SEKARNADA AYUDIA | 2638 Tahun 2025 |
| 253 | 836117074 | SESWANTO | 2638 Tahun 2025 |
| 254 | 042528009 | SHANTA ARISKA ROKA | 2638 Tahun 2025 |
| 255 | 042533523 | SIGIT PRABOWO | 2638 Tahun 2025 |
| 256 | 023973606 | SITI ALPIAH | 2638 Tahun 2025 |
| 257 | 856997861 | SITI BASHORIAH AL QOWIM | 2638 Tahun 2025 |
| 258 | 048380614 | SITI FATIMAH | 2638 Tahun 2025 |
| 259 | 856964659 | SITI MUHDAYANTI | 2638 Tahun 2025 |
| 260 | 030322939 | SITI NOVAYANI | 2638 Tahun 2025 |
| 261 | 877625809 | SITI ROHMATUL ISNAINI | 2638 Tahun 2025 |
| 262 | 855792425 | SITI SARYATI | 2638 Tahun 2025 |
| 263 | 834858144 | SITI WAKIATUS SAKDIAH | 2638 Tahun 2025 |
| 264 | 031101184 | SITI WIDYA RAHMAYANTI | 2638 Tahun 2025 |
| 265 | 820703606 | SOBIRIN | 2638 Tahun 2025 |
| 266 | 010669897 | SRI HARTATI | 2638 Tahun 2025 |
| 267 | 825895829 | SRI SUPARTINAH | 2638 Tahun 2025 |
| 268 | 042535351 | SUGIARTO | 2638 Tahun 2025 |
| 269 | 043439585 | SUGIYANTO | 2638 Tahun 2025 |
| 270 | 855731632 | SULIS SETIAWATI | 2638 Tahun 2025 |
| 271 | 041481178 | SULISTIAMI | 2638 Tahun 2025 |
| 272 | 041631364 | SUPRIYANSYAH | 2638 Tahun 2025 |
| 273 | 049318654 | SURATMAN | 2638 Tahun 2025 |
| 274 | 042534485 | SURYADI | 2638 Tahun 2025 |
| 275 | 043437811 | SUSANTI | 2638 Tahun 2025 |
| 276 | 856951559 | SUSANTI WAHYU FAMUJI | 2638 Tahun 2025 |
| 277 | 825135603 | SUSILAWATI | 2638 Tahun 2025 |
| 278 | 836079766 | SUSNIRMA | 2638 Tahun 2025 |
| 279 | 043439238 | SUTRISNO | 2638 Tahun 2025 |
| 280 | 043439507 | SYANI DILA SHAFIRA | 2638 Tahun 2025 |
| 281 | 855727474 | TASYA INDRI VALISYA | 2638 Tahun 2025 |
| 282 | 030034819 | TAUFIK KURRAHMAN | 2638 Tahun 2025 |
| 283 | 043740966 | TENGKU AMMAR RAFI | 2638 Tahun 2025 |
| 284 | 855724762 | TIO SONIA ARDHANA | 2638 Tahun 2025 |
| 285 | 043732446 | TRI DWI LESTARI | 2638 Tahun 2025 |
| 286 | 049291796 | TRIANA SETYOWATI | 2638 Tahun 2025 |
| 287 | 856990654 | TRIWAL MONICA | 2638 Tahun 2025 |
| 288 | 818731008 | TUBIYATI | 2638 Tahun 2025 |
| 289 | 040246241 | TUTRI WULANDARI | 2638 Tahun 2025 |
| 290 | 837745656 | UMI NAIMAH | 2638 Tahun 2025 |
| 291 | 050093777 | UTARI | 2638 Tahun 2025 |
| 292 | 042873104 | VANIA DIAH KUSUMA | 2638 Tahun 2025 |
| 293 | 042654658 | VERONICA MEI SANDOVA | 2638 Tahun 2025 |
| 294 | 043739449 | VIDO UTAMA WIJAYA | 2638 Tahun 2025 |
| 295 | 043734948 | VINA ERLIANA | 2638 Tahun 2025 |
| 296 | 043735964 | WAHYU AJI RAMADHAN | 2638 Tahun 2025 |
| 297 | 859668561 | WAHYU ANGGARA | 2638 Tahun 2025 |
| 298 | 043753987 | WAHYU TOMI PERMADI | 2638 Tahun 2025 |
| 299 | 043739109 | WENY RISTIA WATI | 2638 Tahun 2025 |
| 300 | 836133061 | WIDYA SURYATI | 2638 Tahun 2025 |
| 301 | 855733826 | WINARSIH TAMSI | 2638 Tahun 2025 |
| 302 | 043733534 | WINDA LISTIANA | 2638 Tahun 2025 |
| 303 | 043733068 | WINDI LISTIANI | 2638 Tahun 2025 |
| 304 | 043756904 | WISNU PANGESTU | 2638 Tahun 2025 |
| 305 | 042534754 | WULANDARI | 2638 Tahun 2025 |
| 306 | 043735853 | YOGI JULIAN PRATAMA | 2638 Tahun 2025 |
| 307 | 042658924 | YOGI SAPUTRA | 2638 Tahun 2025 |
| 308 | 042522498 | YOKE GALUH PANGADISIWI | 2638 Tahun 2025 |
| 309 | 044395272 | YOSHI MILANO | 2638 Tahun 2025 |
| 310 | 042529738 | YOSI ANDESKA | 2638 Tahun 2025 |
| 311 | 043756209 | YUANIRA SEVIA EGI | 2638 Tahun 2025 |
| 312 | 043758495 | YUDHA ADITIYAR | 2638 Tahun 2025 |
| 313 | 042882181 | YULIA SAPITRI JUNAIDI | 2638 Tahun 2025 |
| 314 | 857041229 | YUNIAR RATNA HARINI | 2638 Tahun 2025 |
| 315 | 859677664 | YUNIATI | 2638 Tahun 2025 |
| 316 | 043749568 | YUSNOVA | 2638 Tahun 2025 |
| 317 | 043728596 | ZAENAL KHAPIDIN | 2638 Tahun 2025 |
| 318 | 877622075 | ZULAICHA ZAIN | 2638 Tahun 2025 |
