Kepada seluruh alumni Universitas Terbuka, kami informasikan bahwa bagi yang belum mengunggah foto wisuda di laman aksi.ut.ac.id diharapkan segera melakukan unggahan.
Berikut ini adalah daftar alumni yang belum melakukan unggahan foto:
| Masa 20222 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | No. Sk Rektor |
| 1 | 836120642 | BAILA NOVI KURNIA | 5041/UN31/HK.02/2022 |
| 2 | 836052002 | LUSIA SETYO UTAMI | 5041/UN31/HK.02/2022 |
| 3 | 825006148 | PONIEM | 5606/UN31/HK.02/2022 |
| Masa 20231 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | No. Sk Rektor |
| 1 | 856950191 | MERRY ZONNA | 3206/UN31/HK.02/2023 |
| 2 | 857006715 | REPSI ERDIANA NINDYASARI | 3206/UN31/HK.02/2023 |
| 3 | 021025277 | YENI MERIYANTI | 3206/UN31/HK.02/2023 |
| Masa 20232 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | No. Sk Rektor |
| 1 | 836140723 | CICILIA BEKTI DWI RAHAYU | 5765 Tahun 2023 |
| 2 | 834856513 | NI KETUT RIKA ANGGRAENI | 5765 Tahun 2023 |
| 3 | 040997468 | RUDI | 5765 Tahun 2023 |
| 4 | 042517314 | SISWANTO | 6207 Tahun 2023 |
| Masa 20241 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | No. Sk Rektor |
| 1 | 857042166 | AGUNG SUKRISNA | 2586 Tahun 2024 |
| 2 | 042517615 | BIMA BAYU ANGGARA | 1961 Tahun 2024 |
| 3 | 040245873 | DERY SETYA MIHARJA | 1961 Tahun 2024 |
| 4 | 021007247 | ELDAT SIMONDAK | 1961 Tahun 2024 |
| 5 | 041628223 | ELIZA NOVITASARI | 1961 Tahun 2024 |
| 6 | 041636704 | RIFANDI | 1961 Tahun 2024 |
| 7 | 837732366 | SRI PURWANTI | 1961 Tahun 2024 |
| 8 | 856946399 | UNTARI | 1961 Tahun 2024 |
| Masa 20242 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | No. Sk Rektor |
| 1 | 856947265 | ALAN WIJAYA | 4671 Tahun 2024 |
| 2 | 859507963 | CHICI APRIYANI | 5151 Tahun 2024 |
| 3 | 042513965 | CICI RISKA AMELIA | 4671 Tahun 2024 |
| 4 | 049259805 | DEDE IRAWAN | 4671 Tahun 2024 |
| 5 | 859546356 | DIAN PURNAMA DANI | 5151 Tahun 2024 |
| 6 | 042522892 | I PUTU ARTIKA | 4671 Tahun 2024 |
| 7 | 042532388 | IGNATIUS HENRY OCTAVIAN | 4671 Tahun 2024 |
| 8 | 857039444 | SARI LISNIA | 4671 Tahun 2024 |
| 9 | 859903588 | SHOLAHUDIN AL AYUBI | 5151 Tahun 2024 |
| 10 | 855799009 | VICTORIA ALVERINA HAHOLONGAN AMBARITA | 5151 Tahun 2024 |
| 11 | 855798125 | WIDYA UTAMI NINGSIH | 5151 Tahun 2024 |
| Masa 20251 | |||
| No | NIM | Nama Mahasiswa | No. Sk Rektor |
| 1 | 043775674 | ADITYA TEGAR WICAKSONO | 2121 Tahun 2025 |
| 2 | 042880418 | AJI SAPTO KUSUMO ATMOJO | 934 Tahun 2025 |
| 3 | 836083702 | AMAH HARIYAH | 934 Tahun 2025 |
| 4 | 042521719 | APRILIAN WAHYU PRATAMA | 934 Tahun 2025 |
| 5 | 040246431 | APRIYAN ADI NATA | 934 Tahun 2025 |
| 6 | 021011437 | ARYAN RAMADAN | 1249 Tahun 2025 |
| 7 | 045026006 | BUNGA SEKAR KINARI | 2121 Tahun 2025 |
| 8 | 859542302 | DAHLIA YOHANOFI | 934 Tahun 2025 |
| 9 | 042522989 | DAVID GINTING | 934 Tahun 2025 |
| 10 | 042511882 | DESTA DUANDIKA CANDRA | 934 Tahun 2025 |
| 11 | 043729265 | DIAH AINUN NISA | 934 Tahun 2025 |
| 12 | 042520939 | DIAH AYU RACHMA | 934 Tahun 2025 |
| 13 | 855798092 | ETY PELITA S | 934 Tahun 2025 |
| 14 | 042878214 | FRENGKI DIANTO | 934 Tahun 2025 |
| 15 | 041630703 | GUSTYAMOREZQI MAHARDHIKA | 934 Tahun 2025 |
| 16 | 041636009 | IRWAN YUDISTIRA | 934 Tahun 2025 |
| 17 | 043434941 | ISTI RAHAYU | 934 Tahun 2025 |
| 18 | 859507569 | KATMINI | 934 Tahun 2025 |
| 19 | 042512393 | MARTIN DWI WICAKSONO | 934 Tahun 2025 |
| 20 | 043689423 | MEGA PUSPITA HANDAYANI | 2121 Tahun 2025 |
| 21 | 045024715 | MIFTAKHUSSALAM SOBAND | 2121 Tahun 2025 |
| 22 | 049090833 | MUHAMMAD FAIZ KRISNANDA | 2121 Tahun 2025 |
| 23 | 042518079 | RATNA SULISTIANA | 934 Tahun 2025 |
| 24 | 042878436 | RENDI SUNANDAR | 934 Tahun 2025 |
| 25 | 042656669 | RISMA MAWARTI | 934 Tahun 2025 |
| 26 | 042878515 | TRI PRASETYO RAHMAN | 934 Tahun 2025 |
